NOVA AÇÃO ENTRE AMIGOS
GANHADORES DO SORTEIO DA AÇÃO ENTRE AMIGOS DE 2021
PRIMEIRO PRÊMIO - TALÃO 72 - FINAL 212 - ADILSON JOSÉ CUNHA
SEGUNDO PRÊMIO - TALÃO 21 - FINAL 377 - JANSECLEIA PICANÇO DE FARIAS
TERCEIRO PRÊMIO - TALÃO 171 - FINAL 955 - NÃO FOI VENDIDO
RESULTADOS DA LOTERIA FEDERAL OFICIAL:
- BILHETE: 38212
- BILHETE: 52377
- BILHETE: 31955
- BILHETE: 13989
- BILHETE: 25054
PARABÉNS AOS GANHADORES!!! OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO!!!
NOVA AÇÃO ENTRE AMIGOS DA UNESER - 2025
A UNESER, União Nacional de Ex-Seminaristas Redentoristas, apresenta para seus associados e amigos/as, uma ação solidária para arrecadação de fundos, destinados a dar conta do cumprimento de seus objetivos.
Para tanto, organizou um mecanismo digital de colaboração, que consiste na compra de talões virtuais, cujos números darão uma premiação com base em sorteio de extração da loteria federal.
Contamos com sua generosa participação, cujos critérios seguem especificados abaixo.
A- Regras Gerais da Ação entre Amigos
1- Os números disponibilizados são centenas de 000 a 999.
2- Serão 200 (duzentos) talões virtuais com 5 (cinco) centenas aleatórias que poderão ser adquiridos através do site.
3- O valor de cada centena é de R$10,00 Dez Reais), portanto, cada talão virtual de 5 (cinco) centenas custará R$ 50,00 (Cinquenta Reais).
4- A venda será efetuada por talão virtual, contemplando assim 200 (duzentos) talões de 5 (cinco) centenas aleatórias.
B- Como e onde comprar
1- No site da UNESER (www.uneser.com.br) haverá uma página (aba) denominada Ação Entre Amigos, contendo uma planilha com todos os talões para a escolha e compra, que será atualizada a cada compra efetuada com o nome do comprador.
2- Essa planilha contemplará todos os talões virtuais (01 a 200) e seus respectivos números (centenas), os nomes das pessoas compradoras e controle de pagamento. Cada número tem o custo de R$ 10,00 (DEZ REAIS).
3- Ao escolher o talão virtual a pessoa pode solicitar a reserva pelo e-mail uneser@uneser.com.br ou informar no grupo uneser de WhatsApp. O controle das vendas será centralizado no site www.uneser.com.br - na página "Ação Entre Amigos".
4- O pagamento deve ser através de depósito ou PIX do valor na conta bancária da UNESER: Caixa Econômica Federal - Agência 3100 - Conta Corrente 000000577508671-2 - Operação 003 (Pessoa Jurídica) - Chave PIX CNPJ 20.773.657/0001-07.
Obs.: Você deve depositar o valor integral de R$ 50,00 (cinquenta reais) e encaminhar cópia do depósito conforme abaixo.
5- O comprador deve enviar o comprovante de depósito na conta da UNESER, juntamente com a indicação do talão virtual escolhido e reservado para o e-mail uneser@uneser.com.br ou postar no grupo UNESER no WhatsApp
6- Em seguida a pessoa receberá a confirmação do talão virtual comprado, cuja planilha/relação será atualizada diariamente no site da UNESER com o nome do comprador ao lado dos números adquiridos.
C- Premiação
1- O sorteio ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2025, pela Loteria Federal.
2- O primeiro prêmio, correspondendo à centena do primeiro prêmio da Loteria Federal do dia 17 de dezembro de 2025, será de 10% (Dez por cento) do valor arrecadado.
3- O segundo prêmio, correspondendo à centena do segundo prêmio da mesma Loteria Federal de 17 de dezembro de 2025, será de 5% (Cinco por cento) dovalor arrecadado.
4- O terceiro prêmio, correspondendo à centena do terceiro prêmio também da Loteria Federal do dia 17 de dezembro de 2025, será de 3% (três por cento) do valor arrecadado.
Obs. - Caso não haja extração da loteria federal na data marcada, valerá a próxima extração.
Os talões reservados e não pagos até o dia 30 de novembro de 2025 perderão o direito de concorrer e caso sejam sorteados, o prêmio será incorporado ao saldo bancário da UNESER.
AÇÃO ENTRE AMIGOS
Talão Centenas concorrentes Comprador do talão
1 921 423 713 998 424
2 163 205 302 257 845
3 637 146 232 681 430
4 818 906 872 538 034
5 802 265 977 203 209
6 095 698 119 790 945
7 819 901 258 017 641
8 603 744 883 990 699
9 611 373 626 646 316
10 919 974 353 514 803
11 477 590 232 403 024
12 609 108 994 837 201
13 544 732 219 075 783
14 511 397 998 646 659
15 410 679 601 294 216
16 164 969 735 462 373
17 499 759 446 343 993
18 631 424 120 016 109
19 449 662 956 445 697
20 495 439 128 492 838
21 123 224 734 820 429
22 083 657 468 981 912
23 205 751 804 546 089
24 707 623 284 541 560
25 121 337 953 337 753
26 249 138 798 541 739
27 995 532 541 306 702
28 590 142 392 843 746
29 611 195 870 907 897
30 683 144 557 095 187
31 194 778 189 276 927
32 540 261 712 801 666
33 820 454 603 008 493
34 775 733 164 704 594
35 260 667 653 465 434
36 333 209 299 159 888
37 517 097 398 052 270
38 305 245 670 108 179
39 395 117 648 69 335
40 412 466 077 463 336
41 123 279 955 397 548
42 497 568 620 259 541
43 765 152 582 238 438
44 701 531 173 382 184
45 141 831 668 545 849
46 720 402 867 599 098
47 872 340 932 819 473
48 372 550 687 317 530
49 711 393 641 716 168
50 162 053 624 531 633
51 397 761 907 844 882
52 373 540 220 784 061
53 986 702 187 186 900
54 491 646 099 022 236
55 920 841 149 096 517
56 644 591 089 908 863
57 175 249 936 343 065
58 385 722 558 821 307
59 557 556 734 005 368
60 620 838 032 706 280
61 197 294 828 041 400
62 353 261 764 643 361
63 355 567 081 547 069
64 086 478 036 194 175
65 365 180 922 097 779
66 716 293 706 434 107
67 574 636 476 580 450
68 423 741 909 303 528
69 979 724 523 967 904
70 607 302 036 405 965
71 368 834 162 789 368
72 715 872 341 534 528
73 131 511 914 790 806
74 997 366 235 914 357
75 998 610 574 460 186
76 319 998 873 926 373
77 117 242 323 517 918
78 793 315 147 683 179
79 518 752 601 973 289
80 369 685 207 762 384
81 398 934 581 915 952
82 930 732 679 495 273
83 819 675 514 606 959
84 359 286 597 251 997
85 475 168 233 205 900
86 214 768 833 157 055
87 758 231 961 206 903
88 032 099 087 846 571
89 939 345 328 021 502
90 688 273 902 151 327
91 313 757 228 918 210
92 361 125 518 763 927
93 414 532 819 666 356
94 085 957 964 762 193
95 298 047 005 576 646
96 846 489 139 481 484
97 105 246 754 739 734
98 126 580 676 600 279
99 048 869 375 635 767
100 514 222 101 046 620
101 711 632 881 037 229
102 052 717 305 190 967
103 774 103 099 123 113
104 890 122 121 494 248
105 000 157 629 829 799
106 694 332 180 583 645
107 325 557 489 228 331
108 732 074 022 663 343
109 372 796 001 306 154
110 879 670 129 517 337
111 578 201 566 604 337
112 557 764 899 779 244
113 319 608 919 475 335
114 826 300 986 608 398
115 236 903 717 408 678
116 704 279 693 975 049
117 647 372 463 214 369
118 585 493 170 926 635
119 090 821 776 595 155
120 366 106 535 233 879
121 916 683 777 348 383
122 712 778 611 18 472
123 908 756 996 108 334
124 711 864 464 939 616
125 200 024 514 742 759
126 272 679 867 534 652
127 234 771 690 164 932
128 173 770 867 739 613
129 917 810 661 099 748
130 925 226 312 698 939
131 163 606 247 592 696
132 622 064 288 365 552
133 844 360 774 352 523
134 410 447 542 859 595
135 635 826 444 380 516
136 656 762 506 010 451
137 361 828 325 995 477
138 191 958 441 864 254
139 988 082 429 624 647
140 587 145 687 804 686
141 061 200 160 117 194
142 791 431 696 713 649
143 214 536 049 217 432
144 717 353 206 199 984
145 012 741 062 895 252
146 619 129 402 462 633
147 917 716 686 094 328
148 589 447 760 436 502
149 719 183 071 273 665
150 652 608 608 988 307
151 063 696 931 755 226
152 478 906 264 619 841
153 304 056 740 404 866
154 964 373 449 890 629
155 025 417 310 365 563
156 653 610 925 034 482
157 236 991 561 855 097
158 617 525 745 058 796
159 613 574 808 625 154
160 433 321 604 755 585
161 922 746 471 775 723
162 666 156 294 293 284
163 330 889 222 338 558
164 872 158 239 343 207
165 980 053 972 328 643
166 094 478 873 900 969
167 455 327 110 731 738
168 091 712 654 748 392
169 289 448 891 739 383
170 492 299 355 322 604
171 443 154 964 645 889
172 502 739 715 985 398
173 607 599 316 714 310
174 101 286 617 617 653
175 393 762 756 737 081
176 749 528 922 315 712
177 191 450 406 850 950
178 942 352 839 346 713
179 131 818 781 874 682
180 339 958 557 604 950
181 752 454 201 802 187
182 156 015 247 337 772
183 938 742 528 928 475
184 197 510 616 859 053
185 359 510 420 187 965
186 438 013 515 760 600
187 922 086 706 397 569
188 843 548 439 230 869
189 020 421 129 777 008
90 091 323 078 379 460
191 586 579 143 550 888
192 856 664 658 602 010
193 613 309 446 322 837
194 172 997 521 070 086
195 428 785 825 753 163
196 243 195 868 764 727
197 322 865 646 158 105
198 768 825 965 652 791
199 471 077 075 052 981
200 006 644 798 562 510
PLANILHA DE CONTROLE DOS TALÕES VIRTUAIS DE 2019
Já encerrado
TALÃO CENTENAS CONCORRENTES COMPRADOR PAGAMENTO
1 001 411 530 726 983
2 002 441 678 777 824
3 003 353 420 611 851
4 004 287 341 714 926
5 005 352 483 753 771
6 006 381 601 879 964
7 007 327 649 927 975
8 008 325 419 607 813
9 009 245 455 658 791
10 010 450 523 794 937
11 011 225 520 909 924
12 012 396 587 749 846
13 013 291 423 578 637
14 014 507 716 808 933
15 015 339 575 630 922
16 016 209 531 667 759
17 017 362 537 980 998
18 018 347 408 701 900
19 019 228 463 528 918
20 020 267 430 971 974
21 021 370 510 798 868
22 022 216 514 690 988
23 023 266 534 676 861
24 024 364 513 688 895
25 025 434 470 728 892
26 026 239 377 665 934
27 027 457 525 776 942
28 028 249 481 648 986
29 029 215 444 724 843
30 030 243 337 617 939
31 031 451 697 870 932
32 032 436 541 795 812
33 033 378 493 732 890
34 034 238 583 698 970
35 035 246 536 733 910
36 036 328 403 539 826
37 037 256 478 717 912
38 038 298 574 783 891
39 039 234 426 723 991
40 040 330 410 725 952
41 041 255 564 623 855
42 042 460 565 803 877
43 043 251 398 673 944
44 044 358 496 755 831
45 045 259 348 558 849
46 046 273 479 978 981
47 047 254 437 640 958
48 048 384 388 646 940
49 049 281 498 833 840
50 050 393 576 779 848
51 051 224 552 641 832
52 052 473 597 897 956
53 053 201 490 643 864
54 054 432 515 766 829
55 055 207 505 784 996
56 056 382 494 687 884
57 057 203 476 668 965
58 058 284 685 767 820
59 059 250 421 516 819
60 060 278 474 535 765
61 061 295 431 628 947
62 062 219 285 524 894
63 063 317 416 662 854
64 064 324 346 488 852
65 065 315 566 699 951
66 066 261 466 708 878
67 067 276 351 606 865
68 068 433 572 674 821
69 069 297 390 653 839
70 070 260 467 602 758
71 071 302 492 651 896
72 072 212 252 447 684
73 073 227 394 415 703
74 074 306 600 845 853
75 075 265 357 647 836
76 076 387 448 655 862
77 077 206 459 644 805
78 078 268 373 471 992
79 079 316 372 739 908
80 080 293 563 763 930
81 081 392 555 957 989
82 082 202 446 770 973
83 083 359 439 635 842
84 084 240 374 553 837
85 085 345 543 764 962
86 086 292 485 792 883
87 087 322 595 874 943
88 088 247 389 571 807
90 090 214 540 735 757
91 091 257 501 707 867
92 092 253 456 615 994
93 093 300 547 772 963
94 094 226 395 582 899
95 095 465 586 734 954
96 096 220 503 720 903
97 097 233 518 760 804
98 098 271 404 453 545
99 099 289 462 491 822
100 100 296 468 624 941
101 101 301 213 360 990
102 102 303 279 366 931
103 103 304 440 746 949
104 104 320 506 683 916
105 105 338 380 573 736
106 106 242 350 544 612
107 107 385 454 663 748
108 108 244 406 475 737
109 109 482 610 632 905
110 110 484 500 838 935
111 111 305 321 495 529
112 112 309 511 538 789
113 113 517 629 834 893
114 114 308 556 560 817
115 115 248 487 591 619
116 116 379 414 631 639
117 117 458 472 626 638
118 118 399 584 596 680
119 119 689 693 882 898
120 120 217 579 636 756
121 121 237 727 775 977
122 122 229 288 568 780
123 123 310 669 752 781
124 124 449 605 787 850
125 125 532 677 800 802
126 126 319 618 825 953
127 127 231 593 814 859
128 128 263 686 778 871
129 129 313 549 608 875
130 130 407 527 774 876
131 131 312 468 844 887
132 132 204 613 928 950
133 133 504 659 815 960
134 134 235 625 818 968
135 135 438 603 827 979
136 136 222 391 594 914
137 137 314 445 533 642
138 138 280 342 424 885
139 139 274 461 592 863
140 140 275 383 799 847
141 141 412 551 740 959
142 142 397 486 590 869
143 143 294 417 773 782
144 144 343 508 554 913
145 145 258 402 616 938
146 146 211 435 509 546
147 147 427 709 761 906
148 148 344 682 695 790
149 149 413 561 656 809
150 150 401 692 902 923
151 151 318 580 793 967
152 152 363 762 945 997
153 153 205 401 696 743
154 154 367 559 672 810
155 155 429 442 654 788
156 156 477 585 797 860
157 157 355 489 719 741
158 158 361 548 721 828
159 159 223 522 614 751
160 160 323 480 657 711
161 161 371 497 722 886
162 162 356 512 742 929
163 163 375 409 691 888
164 164 386 650 768 961
165 165 502 718 917 982
166 166 299 365 519 915
167 167 236 589 872 972
168 168 290 443 786 920
169 169 334 570 715 911
170 170 320 526 670 936
171 171 464 633 731 955
172 172 428 713 789 811
173 173 286 452 745 946
174 174 307 681 880 966
175 175 418 694 873 907
176 176 269 425 577 995
177 177 333 634 866 925
178 178 230 405 621 801
179 179 336 700 750 904
180 180 340 400 660 993
181 181 241 645 712 823
182 182 270 599 710 948
183 183 283 679 704 000
184 184 221 620 744 857
185 185 369 581 785 806
186 186 277 499 604 835
187 187 368 671 729 976
188 188 264 588 754 881
189 189 311 609 622 985
190 190 208 542 796 816
191 191 331 598 664 984
192 192 232 335 666 730
193 193 282 521 706 858
194 194 262 562 705 889
195 195 329 349 550 901
197 197 218 569 627 841
198 198 376 422 747 919
199 199 354 567 675 987
200 200 210 557 652 890
NÚMEROS AVULSOS (VALOR DE CADA UM R$ 10,00
089
196
272
332
661
702
738
856
921
926
AÇÃO ENTRE AMIGOS 2025
RESULTADOS DA LOTERIA FEDERAL DE 17/12/2025
PRIMEIRO PRÊMIO -
SEGUNDO PRÊMIO -
TERCEIRO PRÊMIO -
----------------TALÕES PREMIADOS------------------
PRIMEIRO PRÊMIO R$ 1.000,00 -
SEGUNDO PRÊMIO R$ 1.000,00 -
TERCEIRO PRÊMIO R$ 1.000,00 -